Cam Disks Model Reference
Search
| ID | Brand | Part Num | Engraving Num | Number of Cylinders | Installation Dimensions | Lift |
| 1 | DENSO | 096230-0070 | incline 7 | 4 | φ3.5 | 2.25 |
| 2 | DENSO | 096230-0090 | incline 9 | 4 | φ3.5 | 2.25 |
| 3 | DENSO | 096230-0100 | incline 10 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 4 | DENSO | 096230-0130 | incline 13 | 4 | φ3.5 | 2.55 |
| 5 | DENSO | 096230-0180 | incline 18 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 6 | DENSO | 096230-0190 | incline 19 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 7 | DENSO | 096230-0250 | incline 25 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 8 | DENSO | 096230-0260 | incline 26 | 4 | φ3.5 | 2.45 |
| 9 | DENSO | 096230-0290 | incline 29 | 4 | φ3.5 | 2.55 |
| 10 | DENSO | 096230-0320 | incline 32 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 11 | DENSO | 096230-0350 | incline 35 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 12 | DENSO | 096230-0360 | incline 36 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 13 | DENSO | 096230-0380 | incline 38 | 4 | φ3.5 | 2.85 |
| 14 | DENSO | 096230-0400 | incline 40 | 4 | φ4.4 | 2.85 |
| 15 | DENSO | 096230-0510 | incline 51 | 4 | φ3.5 | 2.85 |
| 16 | DENSO | 096230-0650 | incline 65 | 4 | φ4.4 | 3.55 |
| 17 | DENSO | 096230-0670 | incline 67 | 4 | φ3.5 | 2.9 |
| 18 | ZEXEL | 146220-0020 | 0 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 19 | ZEXEL | 146220-0120 | 1 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 20 | ZEXEL | 146220-0220 | 2 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 21 | ZEXEL | 146220-0320 | 3 | 4 | φ3.5 | 2.25 |
| 22 | ZEXEL | 146220-0420 | 4 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 23 | ZEXEL | 146220-0620 | 6 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 24 | ZEXEL | 146220-0720 | 7 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 25 | ZEXEL | 146220-1220 | 12 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 26 | ZEXEL | 146220-1320 | 13 | 4 | φ3.5 | 2.8 |
| 27 | ZEXEL | 146220-1720 | 17 | 4 | φ3.5 | 2.7 |
| 28 | ZEXEL | 146220-1820 | 18 | 4 | φ3.5 | 1.75 |
| 29 | ZEXEL | 146220-1920 | 19 | 4 | φ3.5 | 2.6 |
| 30 | ZEXEL | 146220-2020 | 20 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 31 | ZEXEL | 146220-2420 | 24 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 32 | ZEXEL | 146220-2920 | 29 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 33 | ZEXEL | 146220-3020 | 30 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 34 | ZEXEL | 146220-3120 | 31 | 4 | φ3.5 | 2.6 |
| 35 | ZEXEL | 146220-3520 | 35 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 36 | ZEXEL | 146220-4320 | 43 | 4 | φ3.5 | 2.65 |
| 37 | ZEXEL | 146220-4520 | 45 | 4 | φ3.5 | 2.9 |
| 38 | ZEXEL | 146220-4620 | 46 | 4 | φ3.5 | 2.7 |
| 39 | ZEXEL | 146220-4820 | 48 | 4 | φ3.5 | 2.7 |
| 40 | ZEXEL | 146220-4920 | 49 | 4 | φ3.5 | 2.65 |
| 41 | ZEXEL | 146220-5020 | 50 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 42 | ZEXEL | 146220-6420 | 64 | 4 | φ3.5 | 2.95 |
| 43 | ZEXEL | 146220-6520 | 65 | 4 | φ4 | 2.5 |
| 44 | ZEXEL | 146220-6720 | 67 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 45 | ZEXEL | 146220-7220 | 72 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 46 | ZEXEL | 146220-8220 | 82 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 47 | ZEXEL | 146220-9620 | 96 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 48 | ZEXEL | 146220-9720 | 97 | 4 | φ3.5 | 2.25 |
| 49 | BOSCH | 1466110319 | 19 | 4 | φ3.5 | 2.55 |
| 50 | BOSCH | 1466110329 | 29 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 51 | BOSCH | 1466110331 | 331 | 4 | φ3.5 | 2.6 |
| 52 | BOSCH | 1466110338 | 338 | 4 | φ3.5 | 3.15 |
| 53 | BOSCH | 1466110356 | DE356 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 54 | BOSCH | 1466110374 | DE374 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 55 | BOSCH | 1466110382 | 82 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 56 | BOSCH | 1466110397 | 397 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 57 | BOSCH | 1466110419 | 419 | 4 | φ4 | 2.2 |
| 58 | BOSCH | 1466110426 | 426 | 4 | φ3.5 | 3.1 |
| 59 | BOSCH | 1466110432 | 432 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 60 | BOSCH | 1466110436 | 436 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 61 | BOSCH | 1466110441 | 441 | 4 | φ4 | 2.5 |
| 62 | BOSCH | 1466110444 | 444 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 63 | BOSCH | 1466110446 | 446 | 4 | φ4 | 3.15 |
| 64 | BOSCH | 1466110452 | 452 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 65 | BOSCH | 1466110455 | 455 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 66 | BOSCH | 1466110494 | 494 | 4 | φ3.5 | 2.8 |
| 67 | BOSCH | 1466110600 | DE600 | 4 | φ4 | 3.1 |
| 68 | BOSCH | 1466110602 | DE602 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 69 | BOSCH | 1466110604 | DE604 | 4 | φ4 | 2.5 |
| 70 | BOSCH | 1466110605 | DE605 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 71 | BOSCH | 1466110609 | DE609 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 72 | BOSCH | 1466110617 | DE617 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 73 | BOSCH | 1466110618 | DE618 | 4 | φ4.4 | 3.15 |
| 74 | BOSCH | 1466110619 | DE619 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 75 | BOSCH | 1466110621 | DE621 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 76 | BOSCH | 1466110634 | DE634 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 77 | BOSCH | 1466110637 | DE637 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 78 | BOSCH | 1466110640 | DE640 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 79 | BOSCH | 1466110643 | DE643 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 80 | BOSCH | 1466110644 | DE644 | 4 | φ4 | |
| 81 | BOSCH | 1466110652 | DE652 | 4 | φ4 | 2.95 |
| 82 | BOSCH | 1466110653 | DE653 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 83 | BOSCH | 1466110657 | DE657 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 84 | BOSCH | 1466110658 | DE658 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 85 | BOSCH | 1466110660 | DE660 | 4 | φ4 | 3.35 |
| 86 | BOSCH | 1466110664 | DE664 | 4 | φ4 | 3.35 |
| 87 | BOSCH | 1466110668 | DE668 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 88 | BOSCH | 1466110670 | DE670 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 89 | BOSCH | 1466110676 | DE676 | 4 | φ4 | 3.35 |
| 90 | BOSCH | 1466110681 | DE681 | 4 | φ4 | 3.4 |
| 91 | BOSCH | 1466110683 | DE683 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 92 | BOSCH | 1466110685 | DE685 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 93 | BOSCH | 2466110015 | DE015 | 4 | φ4 | 3 |
| 94 | BOSCH | 2466110018 | DE018 | 4 | φ3.5 | 2.6 |
| 95 | BOSCH | 2466110020 | DE020 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 96 | BOSCH | 2466110110 | DE110 | 4 | φ4 | 3.1 |
| 97 | BOSCH | 2466110125 | DE125 | 4 | φ4 | 2.6 |
| 98 | BOSCH | 2466110185 | DE185 | 4 | φ4 | |
| 99 | BOSCH | 2466110214 | DE214 | 4 | φ4 | 3.1 |
| 100 | WEIFU | 南京 200 | 200 | 4 | φ4 | 3.3 |
| 101 | WEIFU | 南京 201 | 201 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 102 | WEIFU | 南京 1 | N1 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 103 | WEIFU | 南京 10 | 10 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 104 | WEIFU | 南京 42 | 42 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 105 | WEIFU | 南京 202 | 202 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 106 | WEIFU | 南京 203 | 203 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 107 | WEIFU | 南京 204 | 204 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 108 | WEIFU | 南京 205 | 205 | 4 | φ3.5 | 2.45 |
| 109 | WEIFU | 南京 206 | 206 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 110 | WEIFU | 南京 207 | 207 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 111 | WEIFU | 南京 208 | 208 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 112 | WEIFU | 南京 383 | N9 | 4 | φ4 | 2.7 |
| 113 | WEIFU | 南京 384 | 384 | 4 | φ4 | 3.35 |
| 114 | WEIFU | 南京 410s | 410S | 4 | φ4 | 2.8 |
| 115 | WEIFU | 南京 640 | 640S | 4 | φ4 | 2.8 |
| 116 | WEIFU | 南京 641 | 641 | 4 | φ4 | 3.3 |
| 117 | WEIFU | 南京 642 | 642 | 4 | φ4 | 2.8 |
| 118 | WEIFU | 南京 644 | 644 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 119 | WEIFU | 南京 644s | 644S | 4 | φ4 | 3.25 |
| 120 | WEIFU | 南京 645 | 645 | 4 | φ3.5 | 2.9 |
| 121 | WEIFU | 南京 646 | 646 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 122 | WEIFU | 南京 647 | 4 | 4 | φ4 | 2.5 |
| 123 | WEIFU | 南京 647 | 647(04) | 4 | φ4 | 2.5 |
| 124 | WEIFU | 南京 662 | 662 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 125 | WEIFU | 南京 664 | 664 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 126 | WEIFU | 南京 668 | 668 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 127 | WEIFU | 南京 670 | 670 | 4 | φ3.5 | 2.5 |
| 128 | WEIFU | 南京 673 | 673 | 4 | φ3.5 | 2.2 |
| 129 | WEIFU | 龙口 658 | 658 | 4 | φ4 | 3.2 |
| 130 | WEIFU | 龙口 670 | 670 | 4 | φ4 | 2.5 |
| 131 | WEIFU | 龙口 72 | 72 | 4 | φ4 | 3.25 |
| 132 | WEIFU | 龙口 201 | 201 | 4 | φ4 | 2.85 |
| 133 | O | O(字母) | 4 | φ4 | 2.8 | |
| 134 | S | S | 4 | φ3.5 | 2.2 | |
| 135 | X | X | 4 | φ3.5 | 2.5 | |
| 136 | 98 | 4 | φ3.5 | 2.2 | ||
| 137 | DENSO | 096230-0110 | incline 11 | 6 | φ3.5 | 2 |
| 138 | DENSO | 096230-0120 | incline 12 | 6 | φ3.5 | 1.85 |
| 139 | DENSO | 096230-0200 | incline 20 | 6 | φ4 | 2.5 |
| 140 | DENSO | 096230-0580 | incline 58 | 6 | φ3.5 | 2.1 |
| 141 | ZEXEL | 146221-0120 | 1 | 6 | φ3.5 | 1.6 |
| 142 | ZEXEL | 146221-0220 | 2 | 6 | φ3.5 | 2 |
| 143 | ZEXEL | 146221-0820 | 8 | 6 | φ3.5 | 1.25 |
| 144 | ZEXEL | 146221-1120 | 11 | 6 | φ3.5 | 1.25 |
| 145 | ZEXEL | 146221-1920 | 19 | 6 | φ3.5 | 1.75 |
| 146 | BOSCH | 1466111081 | 81 | 6 | φ4.4 | 3.25 |
| 147 | BOSCH | 1466111341 | DE341 | 6 | φ3.5 | 1.55 |
| 148 | BOSCH | 1466111347 | DE347 | 6 | φ4 | 3.2 |
| 149 | BOSCH | 1466111361 | DE361 | 6 | φ4 | 2.8 |
| 150 | BOSCH | 1466111369 | DE369 | 6 | φ4 | 2.2 |
| 151 | BOSCH | 1466111411 | DE411 | 6 | φ3.5 | 2 |
| 152 | BOSCH | 1466111511 | DE511 | 6 | φ4 | 2.45 |
| 153 | BOSCH | 1466111603 | DE603 | 6 | φ4 | 2.8 |
| 154 | BOSCH | 1466111611 | DE611 | 6 | φ4 | 3.25 |
| 155 | BOSCH | 1466111614 | DE614 | 6 | φ4 | 3.15 |
| 156 | BOSCH | 1466111616 | DE616 | 6 | φ4 | 3.2 |
| 157 | BOSCH | 1466111626 | DE626 | 6 | φ4 | 3.25 |
| 158 | BOSCH | 1466111630 | DE630 | 6 | φ4 | 3.25 |
| 159 | BOSCH | 1466111645 | DE645 | 6 | φ4.4 | 3.2 |
| 160 | BOSCH | 1466111650 | DE650 | 6 | φ4 | 3.25 |
| 161 | BOSCH | 1466111654 | DE654 | 6 | φ4 | 3.2 |
| 162 | BOSCH | 1466111661 | DE661 | 6 | φ4 | 3.35 |
| 163 | BOSCH | 1466111662 | DE662 | 6 | φ4 | 3.35 |
| 164 | BOSCH | 1466111680 | DE680 | 6 | φ4 | 3.25 |
| 165 | BOSCH | 1466111684 | DE684 | 6 | φ4 | 3.3 |
| 166 | BOSCH | 1466111691 | DE691 | 6 | φ4 | 3.2 |
| 167 | BOSCH | 2466111003 | DE03 | 6 | φ3.5 | 1.95 |
| 168 | WEIFU | 南京 300 | 300 | 6 | φ4 | 3.2 |
| 169 | 49 | 6 | φ3.5 | 1.45 | ||
| 170 | 9 | 6 | φ3.5 | 1.55 | ||
| 171 | 6 | 6 | φ3.5 | 2.5 | ||
| 172 | 360 | 6 | φ4 | 2.5 | ||
| 173 | 95 | 6 | φ3.5 | 2.8 | ||
| 174 | DENSO | 096230-0170 | incline 17 | 3 | φ3.5 | 2.25 |
| 175 | BOSCH | 146108658 | S658 | 3 | φ4 | 3.2 |
| 176 | WEIFU | 南京 300 | 303 | 3 | φ4 | 3.2 |
| 177 | 31 | 3 | φ3.5 | 2.25 | ||
| 178 | 28 | 3 | φ3.5 | 2.85 |

